Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Şekil: | Küboid, kare şekli | Sınıf: | N42 |
---|---|---|---|
Kaplama: | NICuNi | Maks. Çalışma Sıcaklığı.: | 80 Celsius derece |
Boyut: | özelleştirilmiş | Tolerans: | /-0.05 mm veya istekte |
Neo küboid mıknatıs neodymium blok mıknatıslar N42 Sınıfı sanayi ürünlerinde kullanılır
Neodymium mıknatıslar (Nd-Fe-B) neodim, demir, bor ve birkaç geçiş metalinden oluşur. Mıknatısın işlem yükü, esasen üç faktörden etkilenir: seri üretim miktarı; şekli ve boyutu, ölçü toleransı. Miktar az, üretim maliyeti daha yüksek; Aynı şekilde, toleransın daha karmaşık şekli ve katı sınırlaması işleme yükünü de artıracaktır.
Bu mıknatıslar, metalik görünüşleri ve yüzükler, bloklar ve diskler gibi basit şekillerde bulunan küçük boyları için son derece güçlüdür. Maksimum enerji ürünleri 35MGOe ~ 50MGOe olabilir, Neodymium mıknatısları hızlı bir şekilde geliştirilir ve mükemmel karakteristikleri, zengin hammadde kaynakları ve uygun fiyatıyla yaygın olarak uygulanır.
Uygulamalar
Manyetik özellik
sınıf | Br mt (KG) | Hcb Koe (KA / m) | iHc Koe (KA / m) | (BH) maks | TW ℃ |
KJ / m 3 (MGOe) | |||||
N35 | 1170-1210 (11,7-12,1) | ≧ 10.8 (≧ 860) | ≧ 12 (≧ 955) | 263-287 (33-36) | 80 |
N38 | 1210-1250 (12,1-12,5) | ≧ 10.8 (≧ 860) | ≧ 12 (≧ 955) | 287-310 (36-39) | 80 |
N40 | 1250-1280 (12,5-12,8) | ≧ 11.6 (≧ 923) | ≧ 12 (≧ 955) | 302-326 (38-41) | 80 |
N42 | 1280-1320 (12,8-13,2) | ≧ 11.6 (≧ 923) | ≧ 12 (≧ 955) | 318-342 (40-43) | 80 |
N45 | 1320-1380 (13,2-13,8) | ≧ 11.0 (≧ 876) | ≧ 12 (≧ 955) | 342-366 (43-46) | 80 |
N48 | 1380-1420 (13,8-14,2) | ≧ 10.5 (≧ 835) | ≧ 12 (≧ 955) | 366-390 (46-49) | 80 |
N50 | 1380-1450 (13,8-14,5) | ≧ 10.5 (≧ 835) | ≧ 12 (≧ 955) | 474-406 (47-51) | 80 |
Mıknatıslanmış Oryantasyon